美国Genesis太阳能EB-5移民项目资金来源与用途 时间:2012-09-28 09:45 作者:康联信远 点击:
| 资金 | 比例 | |
| (百万) | ||
| 非EB-5资金 | ||
| 权证发行和销售 | $ 702 | 57.7% |
| 银行贷款 | $ 150 | 12.3% |
| 信贷融资函件 | $ 83 | 6.8% |
| 股权投资 | $ 182 | 15.0% |
| 小计 | $ 1,177 | 91.8% |
| EB-5资金 | ||
| CEIF1 LP - EB-5借款 | $ 100 | 8.2% |
| Total | $ 1,217 | 100.0% |
| 资金利用 | ||
| 直接建设成本 | $ 942 | 77.4% |
| 间接建设成本 | $ 101 | 8.3% |
| 备用金 | $ 68 | 5.6% |
| 建设期间利息及交易成本 | $ 106 | 8.7% |
| 总成本预计 | $ 1,217 | 100.0% |

(责任编辑:康联信远)









