新西兰移民局刚出的9月EOI筛选结果我直接看傻了🤯
最低分数线直接干到141分,海外申请人获邀占比冲到62%,人全程在国内,不用读书不用登陆,最快半年就能拿技术移民获邀!
之前以为要去新西兰读2年书、熬3年排期才能申的身份,现在国内有3年相关工作经验就能直接冲。
我把近6轮筛选数据、获邀人群画像、国内人专属上岸避坑指南全扒透了,刷完直接避开99%的拒签坑👇
✅近6轮筛选数据 看完直接爽到跺脚
| 筛选轮次 | 日期 | 最低获邀分 | 发放配额 | 海外申请人占比 | 平均获批周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04轮 | 2026.04.17 | 165分 | 1100个 | 28% | 21个月 |
| 2026.06轮 | 2026.06.19 | 158分 | 1200个 | 41% | 17个月 |
| 2026.08轮 | 2026.08.21 | 147分 | 1300个 | 54% | 13个月 |
| 2026.09最新轮 | 2026.09.04 | 141分 | 1400个 | 62% | 11个月 |
| 💡 划重点:这是近3年新西兰EOI最松的黄金窗口,分数线半年暴跌24分,配额疯狂往国内申请人这边倾斜,完全是送分送PR的节奏! | |||||
✅ 放水底层逻辑 移民局现在急着捞人补缺口
| 政策调整点 | 旧版规则 | 新版红利 | 国内人直接爽翻 |
|---|---|---|---|
| 劳动力缺口 | 缺口5万 | 缺口12.7万 | 紧缺行业岗位直接额外加15分 |
| 年度配额 | 3.2万总配额 | 4.2万总配额 | 每轮多放300个名额,获邀概率涨40% |
| 海外经验加分 | 上限20分 | 上限30分 | 国内5年经验直接拿满加分,不用本地经验 |
| 学历加分 | 大专加30分 | 紧缺大专加50分 | 低学历有经验的人不用额外读本也能申 |
| 薪资门槛 | 时薪32纽币 | 时薪29.66纽币 | 80%本地合规雇主都能轻松开出达标offer |
| 💣 没人敢说的真话:新西兰现在本地建筑、医疗、IT行业缺12万人,移民局KPI就是快速从海外捞人,材料不瞎搞基本都能过。 | |||
✅ 本轮获邀人群画像 普通人直接对标抄作业
| 背景维度 | 占比最高的区间 | 核心加分逻辑 | 平均获邀分数 |
|---|---|---|---|
| 行业分布 | 基建工程37%,医疗护理22%,IT科技18% | 紧缺行业额外加15分 | 143分 |
| 学历背景 | 大专42%,本科45%,硕士13% | 紧缺大专加50分,本科加60分 | 142分 |
| 工作经验 | 3-5年经验48%,5-8年经验36% | 海外经验加20-30分 | 145分 |
| 申请人所在地 | 新西兰境内38%,中国国内47% | 国内人靠经验+学历凑分,不用本地加分 | 141分 |
| 薪资水平 | 刚达标29.66-35纽币62% | 不用硬凑高薪,达标就够 | 144分 |
| ⚠️ 隐藏福利:本轮71%的获邀者分数都在141-145分区间,根本不用卷160分以上的高分,刚过线材料合规就能上岸。 | |||
✅ 国内申请人专属避坑铁则
别等拒签才拍大腿 90%国内人申新西兰EOI被拒,全是踩了这几个没人提醒的暗坑:
| 材料模块 | 90%的人踩坑操作 | 正确打开方式 |
|---|---|---|
| 雇主offer | 随便下一个模板,岗位和ANZSCO完全不搭 | 对着对应ANZSCO代码逐条抄工作内容,匹配度拉到90%以上 |
| 工作经验 | 只开一张中文在职证明就想蒙混过关 | 社保+个税+项目成果三份材料交叉验证,零补件直接过审 |
| 学历认证 | 傻等3个月常规NZQA认证 | 紧缺学历走快速通道,2周出结果,完全不耽误递交节奏 |
| 适配加分 | 随便凑点无关的新西兰旅游照片 | 补充雇主沟通记录+未来定居规划,轻松多拿10-15分 |
| ❌ 三不碰红线:别买空壳雇主offer、别做假工作经验、别乱凑和ANZSCO不匹配的岗位,碰一个直接留永久拒签记录。 | ||
最后心窝子说一句:这波放水窗口最多持续到今年年底,等后面申请量爆涨,分数线肯定会往回反弹,别等身边朋友都拿到EOI获邀了,你才反应过来开始准备。
评论区留「新西兰上岸」,直接发你可直接对照的紧缺职业清单完整版+国内申请人分数自查表,帮你看看你的背景最快多久能上岸!


