| 全世界(含港澳台) | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
| 第一优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第二优先 | 无需排期 | 2010/01/01 | 2004/11/01 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第三优先 | 2016/03/01 | 2010/01/01 | 2004/10/22 | 2016/03/01 | 2009/02/15 |
| 非技术劳工 | 2016/03/01 | 2004/01/01 | 2004/10/22 | 2016/03/01 | 2009/02/15 |
| 第四优先 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2010/01/01 | 无需排期 |
| 宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 2010/01/01 | 无需排期 |
| 第五优先 | 无需排期 | 2014/02/15 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||



